| OCID: | ocds-slk1v3-021141-AB-HLT-03 |
| Project Title: | FUNCTIONALIZATION OF PHCs AT MBANONTIGHAUZOR PHC, OBINGWA, AMUFURU PHC, ABASOUTH, AMANNAGWU PHC, AROCHUKWU, APUNA EKPU PHC, ISIALANGWANORTH, OGBODINIBE PHC, UMUAHIA SOUTH, AMAVO NKWAOGU PHC, OSISIOMA |
| Procuring Entity: | MINISTRY OF HEALTH |
| Planning Rationale: | Open Tendering |
| Budget ID: | 021140 |
| Budget Description: | FUNCTIONALIZATION OF PHCs AT MBANONTIGHAUZOR PHC, OBINGWA, AMUFURU PHC, ABASOUTH, AMANNAGWU PHC, AROCHUKWU, APUNA EKPU PHC, ISIALANGWANORTH, OGBODINIBE PHC, UMUAHIA SOUTH, AMAVO NKWAOGU PHC, OSISIOMA |
| Budget Amount: | ₦400,000,000.00 |
| Budget Year: | 2025 |
| Procurement Method: | open |
| Procurement Category: | goods |
| S/N | Company | Envelope | Bid Opening Status | Tender Amount | Financial Bid Score % | E.O Award Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI - MEDICAL HEALTHC ARE LIMITED | Price BOQ | Opened | 386,064,409.00 | 0 | Awarded |
| Award Title: | FUNCTIONALIZATION OF PHCs AT MBANONTIGHAUZOR PHC, OBINGWA, AMUFURU PHC, ABASOUTH, AMANNAGWU PHC, AROCHUKWU, APUNA EKPU PHC, ISIALANGWANORTH, OGBODINIBE PHC, UMUAHIA SOUTH, AMAVO NKWAOGU PHC, OSISIOMA |
| Award Description: | FUNCTIONALIZATION OF PHCs AT MBANONTIGHAUZOR PHC, OBINGWA, AMUFURU PHC, ABASOUTH, AMANNAGWU PHC, AROCHUKWU, APUNA EKPU PHC, ISIALANGWANORTH, OGBODINIBE PHC, UMUAHIA SOUTH, AMAVO NKWAOGU PHC, OSISIOMA |
| Award ID: | ocds-slk1v3-021141-AB-HLT-03021144 |
| Award Status: | active |
| Award Date: | 2026-02-12T13:00 |
| Award Criteria: | price Only |
| Award Amount: | ₦ 386,064,409.00 |
| Award Items Classification Scheme: | UNSPSC |
| Award Items Classification ID: | 109199 |
| Award Items Quantity: | 11 |
| Award Items Unit: | Nos |
| Award Items Delivery Address: | MBANONTIGHAUZOR PHC, OBINGWA, AMUFURU PHC, ABASOUTH, AMANNAGWU PHC, AROCHUKWU, APUNA EKPU PHC, ISIALANGWANORTH, OGBODINIBE PHC, UMUAHIA SOUTH, AMAVO NKWAOGU PHC, OSISIOMA |
| Contract Period Start Date: | 2026-02-12T13:00 |
| Contract Period End Date: | 2026-08-12T13:00 |
| Contract Period Duration in Days: | 181 |
| Contractor/Supplier Name: | UNI - MEDICAL HEALTHC ARE LIMITED |
| Contractor/Supplier Address: | UMUAHIA |
| Contractor/Supplier Email: | |
| Contractor/Supplier Phone: | |
| Contractor/Supplier Website: | https://abiaeprocurement.ab.gov.ng/report/economic_operator.php |
| Procuring Entity Name: | MINISTRY OF HEALTH |
| Procuring Entity Address: | New Secretariat Complex, Umuahia, Abia State |
| Procuring Entity Email: | health@abiaeprocurement.ab.gov.ng |
| Procuring Entity Phone: | |
| Procuring Entity Website: | https://abiaeprocurement.ab.gov.ng |
| Contract Title: | FUNCTIONALIZATION OF PHCs AT MBANONTIGHAUZOR PHC, OBINGWA, AMUFURU PHC, ABASOUTH, AMANNAGWU PHC, AROCHUKWU, APUNA EKPU PHC, ISIALANGWANORTH, OGBODINIBE PHC, UMUAHIA SOUTH, AMAVO NKWAOGU PHC, OSISIOMA |
| Contract Description: | FUNCTIONALIZATION OF PHCs AT MBANONTIGHAUZOR PHC, OBINGWA, AMUFURU PHC, ABASOUTH, AMANNAGWU PHC, AROCHUKWU, APUNA EKPU PHC, ISIALANGWANORTH, OGBODINIBE PHC, UMUAHIA SOUTH, AMAVO NKWAOGU PHC, OSISIOMA |
| Contract Award ID: | ocds-slk1v3-021141-AB-HLT-03 |
| Contract Status: | active |
| Contract Period Start Date: | 2026-02-12T13:00 |
| Contract Period End Date: | 2026-08-12T13:00 |
| Contract Period Duration in Days: | 181 |
| Contract Amount: | ₦ 386,064,409.00 |
| Contract Date Signed: | 2026-02-12T13:00 |
| Contract Item Classification Scheme: | UNSPSC |
| Contract Item Classification ID: | 109199 |
| Contract Item Quantity: | 11 |
| Contract Item Unit: | Nos |
| Contract Item Delivery Address: | MBANONTIGHAUZOR PHC, OBINGWA, AMUFURU PHC, ABASOUTH, AMANNAGWU PHC, AROCHUKWU, APUNA EKPU PHC, ISIALANGWANORTH, OGBODINIBE PHC, UMUAHIA SOUTH, AMAVO NKWAOGU PHC, OSISIOMA |
| Contract Implementation ID: | ocds-slk1v3-021141-AB-HLT-03021146 |
| Payer Name: | MINISTRY OF HEALTH |
| Payee Name: | UNI - MEDICAL HEALTHC ARE LIMITED |
| Contract Period Start Date: | 2026-02-12T13:00 |
| Contract Period End Date: | 2026-08-12T13:00 |
| Contract Period Duration in Days: | 181 |
| Amount Paid: | ₦ 386,064,409.00 |
| Balance to be Paid: | 0.00 |
| Implementation Status: | active |
No photographs uploaded for this project.